生產1.29升洗潔精桶,日產34000個,是普通吹塑設備產量的3-5倍。
01 / 01
| 名稱 | 參數 | 名稱 | 參數 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長*寬*高): | 9*4.1*3.5M | 制品容積: | 150mL-5L |
| 模板間距: | 220-550mm,容模寬380mm | 模具尺寸(寬*高*厚): | 380*380*230mm |
| 模頭數: | 1-3 | 模頭中心距: | 雙模頭180 |
| 壁厚控制系統: | 100點 | 擠料螺桿: | 100-110型 |
| 螺桿長徑比: | 1:28 | 鎖模力: | 78KN |
| 減速機: | 250硬齒面 | 螺筒塑化能力: | 180Kg |
| 擠料驅動功率: | 55-75KW | 油泵功率: | 22KW |
| 加熱功率: | 50KW(開機前加溫1.5h,用電40度) | 裝機總功率: | 135KW |
| 轉盤轉動功率: | 10KW | 實際功率: | 約55KW |
| 循環時間: | 5S | 機器重量: | 轉盤10T+擠出機9T=共19T左右 |
