01 / 01
技術參數
| 名稱 | 參數 | 名稱 | 參數 |
|---|---|---|---|
| 生產最大制品容積:L | 15-30 | 螺桿直徑:mm | 75+90+75 |
| 模頭數量: | 1 | 模頭層數: | 3層 |
| 螺桿長徑比:L/D | 28:1 | 螺桿電機功率:kw | 22+45+22 |
| 開模量:mm | 450-1000 | 塑化能力:KG | 320 |
| 吹氣壓力:MPA | 0.8 | 機器外型尺寸:M | 8.0*5.6*3.8 |
看看其他產品
我們能給的
遠比您想的更多
隱私條款信息保護中,請放心填寫
15832757777
福德隆各地辦事處可統一調度,上門服務




